Datums
Identifikācijas numurs
---
Piedāvājumu iesniegšana
Statuss
Aktīvs
Līgums
Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)
| Līguma priekšmets | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (EUR bez PVN) | Līguma izpildes termiņš | |
| Līguma noslēgšanas datums | Līguma darbības beigu datums | |||
| Microsoft programmatūras licenču noma | SIA DPA | 246 164,80 | 27.06.2017. | 31.03.2020. |
| ZVA ēku kāpņu pakāpienu remonta darbi | SIA KĀGO | 16986,86 | 30.06.2017. | 05.09.2017. |
| Pārvietot dokumentu mapes, datortehniku, mēbeles, veikt cita saimnieciskā rakstura darbus | Ainars Dīriņš | 3,86 euro/h | 19.06.2017. | 30.12.2017. |
| Dabasgāzes tirdzniecības līgums | SIA ENEFIT | 21,20 euro/MWh | 17.05.2017. | 30.06.2018. |
| Elektroenerģijas pārdošanas līgums | SIA ENEFIT | 37,56 euro/MWh | 24.05.2017. | 30.06.2019. |
| Sadzīves atkritumu izvešana | SIA Eco Baltia vide | 9999,99 | 12.07.2017. | 31.07.2020. |
| Kvalifikācijas celšanas kursi | SIA Latvikon | 518,40 | 21.07.2017. | 06.12.2017. |
| Dokumentu un citu datu nesēju iznīcināšana | SIA BAO | līdz 3600,00 | 28.07.2017. | 31.12.2017. |
| ZVA telpu kosmētiskais remonts | SIA GIKA-D | līdz 19999,99 | 28.07.2017. | 02.10.2017. |
| Tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv izstrāde, migrācija un uzturēšana | SIA Web Multishop Company | 9972,25 | 09.08.2017. | Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei |
Kategorija
