Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)
| Līguma priekšmets | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (EUR bez PVN) | Līguma izpildes termiņš | |
| Līguma noslēgšanas datums | Līguma darbības beigu datums | |||
Optiskās šķiedras līnijas noma | SIA "Telia Latvija", Reģistrācijas numurs 40003057571 | 3 975,00 | 07.12.2017. | 21.03.2019. |
Taksometra pakalpojumu sniegšana | SIA "Rīgas Taksometru parks", Reģistrācijas numurs 40003018875 | Līdz 3 999,99 | 28.12.2017. | 31.12.2018. |
Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana | SIA "CWT Latvia", Reģistrācijas numurs 40003098584 | Bezmaksas | 10.01.2018. | 11.01.2019. |
Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana | SIA "Averoja", Reģistrācijas numurs 40003305784 | Bezmaksas | 10.01.2018. | 11.01.2020. |
Rezerves datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana | SIA "Latnet Serviss", Reģistrācijas numurs 40003246457 | Līdz 3 999,99 | 25.01.2018. | 21.03.2019. |
Dokumentu un citu datu nesēju iznīcināšana | A/S "BAO", Reģistrācijas numurs 40003320069 | Līdz 4 000,00 | 08.02.2018. | 07.02.2019. vai līdz brīdim, kad pasūtījumu apjoms ir sasniedzis kopējo līguma summas apjomu |
Interneta Karšu pārlūka noma | SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", Reģistrācijas numurs 40003426448 | 1 413,00 | 14.02.2018. | 28.02.2019. |
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām | SIA "Droša darba garants", Reģistrācijas numurs 40103894529 | Līdz 9 999,99 | 14.02.2018. | 15.09.2020. |
Informācijas sistēmas LATMED autortiesību iegāde | SIA "Datorzinību centrs", Reģistrācijas numurs 40003308066 | 7 000,00 | 01.03.2018. | 31.03.2018. |
Pasta pakalpojumu nodrošināšana un termināla lietošana | SIA "Express Group", Reģistrācijas numurs 40203001034 | Līdz 9 999,99 | 01.03.2018. | 28.02.2020. |
Higēnas iehārtu noma un servisa izmantošana | A/S "Berendsen Tekstils Serviss", Reģistrācijas numurs 40003188248 | Līdz 400,00 | 01.03.2018. | 28.02.2019. |
