Zāļu tirgus dinamika (miljonos eiro) 2021. - 2025.gads
Dati aktualizēti: 27.06.2026.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums (vairumt. cenās kopā ar pārējām precēm) | 1 079,94 | 1 185,22 | 1 273,66 | 1 415,64 | 1 625,06 | |
| realizēts Latvijā no zāļu lieltirgotavām kopā | 703,95 | 771,85 | 844,79 | 940,60 | 1013,80 | |
| t.sk. zāles*: reģistrētās/ nereģistrētās | 605.92 598.78/7.14 | 624.64 615.61/9.03 | 684.64 677.16/7.48 | 786.04 778.32/7.71 | 828.76 820.29/8.47 | |
| Realizēts aptiekām (vispārējā tipa)* | 353,18 | 402,33 | 438,86 | 469,78 | 490,59 | |
| Aptieku skaits (vispārējā tipa) gada beigās | 803 | 808 | 805 | 808 | 806 | |
| Realizācija vidēji uz 1 vispārējā tipa aptieku* | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | |
| Realizēts ārstniecības iestādēm (t.sk. slēgta tipa aptiekām)*1 | 53,35 | 56,43 | 61,25 | 83,91 | 102,80 | |
| Realizēts citām zāļu lieltirgotavām* | 189,79 | 152,80 | 166,47 | 219,16 | 223,72 | |
| Realizēts prakses ārstiem* | 5,03 | 6,38 | 11,17 | 4,98 | 5,45 | |
| Realizēts veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēm* | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,81 | 0,91 | |
| Realizēts citiem*1 | 3,91 | 6,01 | 6,16 | 7,40 | 5,29 | |
| Vietējo ražotāju 2 kopējais zāļu apgrozījums | 295 | 330 | 302 | 239 | 240 | |
| t.sk. realizēts Latvijā | 28,20 | 32,18 | 26,85 | 24,68 | 26,70 | |
| realizēts ārpus Latvijas | 267,29 | 298,06 | 275,47 | 214,12 | 213,71 | |
| Vietējo ražotāju zāļu īpatsvars tirgū (procentos, %)3 | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | |
| Imports* | 393,93 | 445,47 | 490,75 | 537,22 | 575,06 | |
| Zāļu kopējais reālais tirgus*4 | 416,13 | 471,85 | 518,17 | 566,88 | 605,04 | |
| * Dati tikai par zālēm, iegūti no Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas Zāļu patēriņa statistikas moduļa | ||||||
| 1No 2011. gada visas ārstniecības iestādes apkopotas grupā "Realizēts ārstniecības iestādēm". Tajā iekļautas arī tādas ārstniecības iestādes (rehabilitācijas iestādes, specializētie centri, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, kas līdz tam tika izdalītas grupā "Realizēts citām ārstniecības iestādēm". | ||||||
| 2 Latvijas zāļu ražotāji, izņemot tos, kuru ražošanas darbība saistīta tikai ar pārpakošanu, pārmarķēšanu vai zāļu importēšanu no trešajām valstīm | ||||||
| 3 No apgrozījuma zāļu lieltirgotavu cenās | ||||||
| 4 Zāļu kopējais reālais tirgus - lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms, izņemot zāļu pārdošanas apjomus citām lieltirgotavām. | ||||||
| Dati neietver PVN | ||||||
| Datu avots - Zāļu valsts aģentūra | ||||||
| * Dati tikai par zālēm, iegūti no Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas Zāļu patēriņa statistikas moduļa | ||||||
| Dati atjaunoti: 27.06.2026 | ||||||
