Zāļu tirgus dinamika (miljonos eiro) 2010 - 2017
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums (vairumtirdzniecības cenās kopā ar pārējām precēm) | 564,22 | 612,56 | 604,04 | 648,08 | 699,82 | 725,01 | 799,24 | 846,76 |
realizēts Latvijā no zāļu lieltirgotavām kopā | 409,43 | 430,48 | 461,01 | 474,70 | 492,53 | 507,73 | 560,33 | 594.13⁵ |
tai skaitā zāles*: | 379,28 | 404,11 | 427,13 | 432,79 | 438,41 | 452,68 | 502,00 | 557,19 |
Realizēts aptiekām (vispārēja tipa)* | 237,49 | 246,51 | 251,96 | 246,03 | 271,90 | 288,59 | 320,04 | 336,58 |
Aptieku skaits (vispārēja tipa) gada beigās | 783 | 780 | 783 | 778 | 790 | 790 | 780 | 776 |
Realizācija vidēji uz vienu vispārēja tipa aptieku* | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,43 |
Realizēts ārstniecības iestādēm (tai skaitā slēgta tipa aptiekām)*1 | 28,61 | 36,17 | 40,61 | 41,62 | 39,53 | 40,69 | 48,84 | 55,99 |
Realizēts citām zāļu lieltirgotavām* | 100,37 | 111,35 | 128,95 | 122,14 | 119,08 | 116,84 | 127,11 | 159,07 |
Realizēts prakses ārstiem* | - | 6,33 | 2,45 | 2,36 | 4,56 | 4,29 | 4,16 | 4,12 |
Realizēts veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēm | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,41 |
Realizēts citiem*1 | 12,56 | 3,46 | 2,87 | 2,33 | 3,00 | 1,89 | 1,43 | 0,97 |
Vietējo ražotāju2 kopējais zāļu apgrozījums | 101,75 | 108,71 | 123,35 | 119,88 | 116,03 | 115,24 | 139,79 | 157,19 |
tai skaitā realizēts Latvijā | 9,83 | 11,06 | 11,90 | 11,79 | 10,86 | 14,35 | 16,91 | 16,84 |
realizēts ārpus Latvijas | 91,92 | 97,65 | 111,45 | 108,45 | 105,18 | 100,90 | 122,88 | 140,35 |
Vietējo ražotāju zāļu īpatsvars tirgū (procentos, %)3 | 5% | 5% | 4% | 3,4% | 4,5% | 4,6% | 4,6% | 4,3% |
Imports* | 266,11 | 279,03 | 284,96 | 295,84 | 305,00 | 320,24 | 357,46 | 381,16 |
Zāļu kopējais reālais tirgus*4 | 278,91 | 292,76 | 298,18 | 310,66 | 319,33 | 335,84 | 374,89 | 398,13 |
* Dati tikai par zālēm, un tie iegūti no Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas Zāļu patēriņa statistikas moduļa
1 No 2011.gada visas ārstniecības iestādes apkopotas grupā "Realizēts ārstniecības iestādēm". Tajā iekļautas arī tādas ārstniecības iestādes - rehabilitācijas iestādes, specializētie centri, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, kas līdz tam tika apkopotas grupā "Realizēts citām ārstniecības iestādēm"
2 Latvijas zāļu ražotāji, izņemot tos, kuru ražošanas darbība saistīta tikai ar pārpakošanu, pārmarķēšanu vai zāļu importēšanu no trešajām valstīm
3 No apgrozījuma zāļu lieltirgotavu cenās
4 Zāļu kopējais reālais tirgus - lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms, izņemot zāļu pārdošanas apjomus citām lieltirgotavām
Dati neietver PVN (izņemot datus par zāļu apgrozījumu, kas atzīmēti ar *)
⁵ Dati atjaunoti 31.08.2018
Datu avots - Zāļu valsts aģentūra